Business

Shoppers rush into Boxing Day sales

Christmas cheer

There was a surprise fall in retail turnover in the key Christmas shopping period, but official figures offer a glimmer of hope for department stores and fashion retailers.

Business Figures

ASX All Ordinaries 4366.40 +46.3 1.1%
S&P/ASX 200 4298.40 +47.2 1.1%
S&P/ASX 200 Consumer Discretionary 1240.00 +12 1%
S&P/ASX 200 Energy 13796.00 +49 0.4%
S&P/ASX 200 Financials 4056.10 +46.5 1.2%
S&P/ASX 200 Health Care 7822.80 +32.7 0.4%
S&P/ASX 200 Information Technology 503.10 +6 1.2%
S&P/ASX 200 Materials 11829.20 +199.6 1.7%
S&P/ASX 200 Industrials 3610.30 +39.8 1.1%
S&P/ASX 200 CONSUMER STAPLES 7236.80 -7.3 -0.1%
S&P/ASX 200 Telecommunication Services 1159.80 +17.8 1.6%
S&P/ASX 200 Utilities 4582.20 -14.1 -0.3%
USD 1.07145
NZD 1.28915
EUR 0.81850
GBP 0.67910
JPY 82.14105